
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2021-10-13
瀏覽次數(shù):1091安徽農(nóng)村飲水改造項(xiàng)目次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行案例?
| 簽單日期 | 省份 | 城市 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
| 20170505 | 安徽 | 蚌埠 | 自來(lái)水廠 | 蚌埠加旺自來(lái)水公司 | 50 | 1 |
| 20170526 | 安徽 | 蚌埠 | 自來(lái)水廠 | 安徽省國(guó)營(yíng)龍亢農(nóng)場(chǎng)水電公司 | 200 | 1 |
| 20170818 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市金安區(qū)先生店水廠 | 1000 | 2 |
| 20180110 | 安徽 | 太和 | 安全飲水 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣安全飲水工程 | 200 | 11 |
| 20180814 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)青門鄉(xiāng)水廠 | 1000 | 2 |
| 20180911 | 安徽 | 東 | 自來(lái)水廠 | 安徽省東縣堯城自來(lái)水廠 | 3000 | 2 |
| 20190725 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 安徽省六安市裕安區(qū)南岳廟水廠 | 200 | 1 |
| 20190802 | 安徽 | 安慶 | 自來(lái)水廠 | 安徽安慶市潛山縣雙峰自來(lái)水 | 500 | 1 |
| 20191029 | 安徽 | 宿州 | 安全飲水 | 安徽宿州蕭縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 50C | 16 |
| 20191105 | 安徽 | 宿州 | 安全飲水 | 安徽省宿州市碭山縣農(nóng)村飲水工程 | 100 | 9 |
| 20191111 | 安徽 | 宿州 | 安全飲水 | 安徽省宿州市碭山縣農(nóng)村飲水工程 | 200C | 12 |
| 20191120 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)徐集供水站 | 1000 | 2 |
| 20191204 | 安徽 | 宿州 | 安全飲水 | 安徽宿州蕭縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 50C | 1 |
| 20200425 | 安徽 | 合肥 | 自來(lái)水廠 | 安徽省六安市霍邱縣水廠 | 2000S | 1 |
| 20200506 | 安徽 | 淮北 | 安全飲水 | 杜集區(qū)農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 50C | 3 |
| 安徽 | 淮北 | 安全飲水 | 杜集區(qū)農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 200C | 4 | |
| 20200513 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市青安自來(lái)水公司 | 50C | 6 |
| 20200521 | 安徽 | 六安 | 安全飲水 | 安全飲水 | 50C | 2 |
| 20200528 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)分路口供水站 | 1000 | 1 |
| 20200609 | 安徽 | 宿州 | 安全飲水 | 安徽省宿州市靈璧縣安全飲水工程 | 50C | 2 |
| 20200616 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 金安區(qū)2020年財(cái)政補(bǔ)助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(消毒設(shè)備更新改造) | 200 | 4 |
| 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 金安區(qū)2020年財(cái)政補(bǔ)助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(消毒設(shè)備更新改造) | 1000 | 1 | |
| 20200618 | 安徽 | 阜陽(yáng) | 安全飲水 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣農(nóng)村飲水增補(bǔ)項(xiàng)目 | 200C | 2 |
| 20200618 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)蘇埠水廠 | 100 | 2 |
| 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)石板沖水廠 | 500 | 1 | |
| 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)胡臺(tái)水廠 | 1000 | 2 | |
| 20200716 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市金安區(qū)南四十鋪泵站二期項(xiàng)目 | 1000 | 2 |
| 20200826 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 安徽省六安市金安區(qū)張店鎮(zhèn)水廠 | 500 | 2 |
| 20200827 | 安徽 | 東 | 自來(lái)水廠 | 東縣東流自來(lái)水廠 | 500 | 1 |
| 20200925 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 六安市裕安區(qū)錢集水廠 | 500 | 2 |
| 20201112 | 安徽 | 宣城 | 自來(lái)水廠 | 寧國(guó)縣胡樂(lè)水廠 | 100C | 1 |
| 20201112 | 安徽 | 宣城 | 自來(lái)水廠 | 寧國(guó)縣太平水廠 | 100C | 1 |
| 20201112 | 安徽 | 宣城 | 自來(lái)水廠 | 寧國(guó)縣云梯水廠 | 100C | 1 |
| 20201112 | 安徽 | 宿州 | 安全飲水 | 蕭縣農(nóng)村安全飲水 | 50C | 18 |
| 20201116 | 安徽 | 淮北 | 安全飲水 | 淮北市烈山區(qū) | 200C | 2 |
| 20210414 | 安徽 | 六安 | 自來(lái)水廠 | 安徽省六安市霍邱縣自來(lái)水廠 | 2000S | 1 |






Copyright © 2025 山東和創(chuàng)智云環(huán)保裝備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml